クラブ概況
クラブ概況
| 創立年月日 | 1978年(昭和53年)6月1日 |
|---|---|
| 認証年月日 | 1978年(昭和53年)8月1日 |
| 認証状伝達式 | 1979年(昭和54年)5月12日 |
| スポンサークラブ | 桑名ロータリー・クラブ |
| クラブ区域限界 | 桑名市・いなべ市・員弁郡・桑名郡 |
| 会員数 | 28名(創立時26名・認証状伝達式28名) |
| 例会場 | レストラン ザ・カスガ |
| 例会日 | 毎週水曜日 第1・3・5週 12:30~13:30 2・4週 18:00~19:00 |
| 事務局 | 〒511-0068 桑名市中央町3丁目23番地 桑名シティ・ホテル 4F TEL:0594-21-6253 FAX:0594-24-6253 メール:w-rc@kuwana.ne.jp ホームページ閲覧URL:http://www.kuwana.ne.jp/w-rc/ |
| 入会金 | 80,000円 |
| 年会費 | 280,000円 |
| ビジター会費 | 3,000円 |
| 会員状況 (2025年7月1日現在) |
会員数 名誉会員 1名 正会員 28名 |
会員年齢別構成表
| 年齢 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人員 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 62.00歳 |
| % | 10.71 | 7.14 | 21.43 | 14.29 | 28.57 | 17.86 | 100% |
