住所 | 〒511-0851 桑名市大字西別所880 |
||
営業所・工場 (国内) |
桑部工場 : 桑名市大字桑部城下3053 | ||
TEL | 0594-21-3311 | URL | http://www.tokai-chuzo.co.jp |
FAX | 0594-23-5407 | tokai000@ec5.technowave.ne.jp | |
代表者 | 役職:代表取締役 | 名前:加藤 巌 | |
設立 | 創業:昭和27年12月 | 設立:昭和27年12月 | |
資本金 | 1,200万円 | ||
従業員数 | 20名(役員・パート含) | ||
月生産量 | 100t/月 | ||
認証可等 | |||
主要製品 | ガスバーナー、厨房器具部品 | ||
主要材質 | FC:150 | ||
製品重量 | 最大:10kg 最小:0.1kg | ||
造型方法 | 手込め 機械込め(自動) | ||
主要取引先 | パロマ工業(株) | 岡谷鋼機(株) | |
タニコー(株) | シンポ(株) | ||
鳥取三洋電機(株) | (株)ハーマンPRO |
主要設備 | 設備名 | 性能 | 台数 |
溶解設備 | キューポラ(水冷) | 2.5t | 2 |
造型設備 | DISA2110自動造型ライン | 1 | |
SM50SA自動造型ライン | SM50SA | 2 | |
加工設備 | NC旋盤 | 2 | |
NC自動タッピングセンター | 2 | ||
試験設備 | CEメーター | 1 | |
ブリネル硬度計 | 1 |
特徴 自己PR その他 |
真っ赤に溶け流れる鉄よりもさらに熱い心を製品に注ぎ込む。 これが私たちの仕事です。 |